Harmonogram zakończenia roku szkolnego – 25 czerwca 2021
| Klasa | Godzina | Sala |
| 0a | 12.30 | sala gimnastyczna |
| 0b | 12.30 | sala gimnastyczna |
| 1a | 10.00 | 53 |
| 1b | 11.00 | 52 |
| 1c | 9.00 | 58 |
| 1d | 8.00 | 53 |
| 2a | 9.00 | 52 |
| 2b | 9.00 | 59 |
| 2c | 11.00 | 50 |
| 2d | 9.00 | 50 |
| 3a | 11.00 | 58 |
| 3b | 9.00 | 54 |
| 3c | 11.00 | 59 |
| 4a | 11.00 | 47 |
| 4b | 8.30 | 10 |
| 4c | 9.00 | 47 |
| 5a | 10.30 | 10 |
| 5b | 8.30 | 42 |
| 6a | 9.00 | 43 |
| 6b | 8.30 | 22 |
| 6c | 8.30 | 48 |
| 6d | 8.30 | 73 |
| 6e | 9.00 | 24 |
| 7a | 11.00 | 43 |
| 7b | 8.30 | 40 |
| 7c | 11.00 | 24 |
| 8a, 8b, 8c | 9.00 | sala gimnastyczna |
/>
/>
/>
/>
